Heimspiele Auswärtsspiele » Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 21.717 34 639
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 21.736 34 639
3 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 20.774 34 611
4 SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 14.953 34 440
5 ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 13.339 34 392
6 Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 12.336 34 363
7 TuS Bövinghausen TuS Bövinghausen 10.313 34 303
8 SpVgg Vreden SpVgg Vreden 10.245 34 301
9 SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 9.867 34 290
10 Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 9.749 34 287
11 FCE Rheine FCE Rheine 9.515 34 280
12 Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 9.245 34 272
Preußen Münster II Preußen Münster II 9.233 34 272
14 FC Brünninghausen FC Brünninghausen 9.192 34 270
15 TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 9.057 34 266
16 TuS Ennepetal TuS Ennepetal 8.702 34 256
17 1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 7.979 34 235
18 SV Schermbeck SV Schermbeck 7.204 34 212
  insgesamt 215.156 612 352